Results - 2025

# Coureur Temps Ecart
1 LOUIS GauttheronTeam materiel-vélo.com 3:51:25 --
2 HORNUSS AurelienSa calobra cycling club 3:58:43 +7:17
3 PERRILLAT-BOITEUX FélixTeam sqr 3:58:52 +7:26
4 GAUTHIER RomainLéman racing club 4:00:41 +9:15
5 ROLLAND Pierre 4:01:14 +9:48
6 OGEZ FabienVs cacien 4:05:05 +13:39
7 ROCHAT Arnaud 4:05:05 +13:40
8 PERROQUIN VincentUc cran gevrier 4:05:07 +13:41
9 BIBOLLET MichelC.s la giettaz 4:06:41 +15:15
10 RICHARD CedricRoue d'or chambon-feugerolles (roc) 4:09:53 +18:28
11 VAN HEEK MarvinVal thorens 4:10:32 +19:06
12 MARILLET LoïcTeam sqr 4:12:17 +20:51
13 LORANDI AnthonySociety design 4:12:45 +21:19
14 GALLOT YoanClso 4:14:08 +22:42
15 LARDET Greg 4:15:10 +23:45
16 PAILLARD CorentinCercle olympique marcoing 4:16:07 +24:41
17 DUMONT Clement 4:16:20 +24:54
18 HENRY ThomasEvian velo 4:16:47 +25:21
19 TEYPAZ LilianLa sportiva skimo 4:17:11 +25:45
20 SPRINGARD William 4:17:22 +25:56
21 AZEMA RaphaelUct 4:18:02 +26:37
22 DECROZE FabienVc megève 4:18:02 +26:37
23 DE BONI Arnaud 4:18:28 +27:03
24 LE VAILLANT JohannVc douvaine 4:18:36 +27:10
25 BLANC RomainEsf chatel 4:18:47 +27:21
26 POUDEVIGNE Mathieu 4:20:16 +28:51
27 LOPEZ IRRENO GabrielaWcc team 4:21:47 --
28 MAULET ClementStaubli sport 4:22:51 +31:25
29 COTTIN DenisNicolas forever 4:23:39 +32:13
30 SCHWAAR Christophe 4:23:52 +32:26
31 FOURNET Fabien 4:24:05 +32:39
32 MOREL PhilippeClso 4:25:35 +34:10
33 FINE NicolasChamrousse team cyclo 4:27:15 +35:49
34 WEBERR MélissaMateriel-velo.com 4:27:50 +6:02
35 HEBERT Ambroise 4:27:50 +36:24
36 MAILLY AlexandreEcca 4:27:50 +36:24
37 BOLLE-REDDAT Claude 4:28:38 +37:12
38 NOYELLE KévinClso 4:28:46 +37:21
39 GOMEZ Javier 4:29:39 +38:14
40 GHABACHE Jean 4:29:50 +38:25
41 LACOMBE Bertrand 4:29:50 +38:25
42 CHAMBON FlorentinLa team couleurs de savoie 4:30:05 +38:39
43 DAUGEARD Maxime 4:30:08 +38:42
44 ELOY Laury 4:31:07 +9:19
45 TUREK JiriAscm 4:31:11 +39:45
46 MOTTE Hector 4:31:13 +39:47
47 EXERTIER StephaneTeam materiel vélo 4:31:33 +40:07
48 BLANCHONG HerveTeam sqr 4:32:54 +41:28
49 CHEVRON NicolasUc entrammes parné forcé 4:33:36 +42:10
50 MASSIN BenoîtCreney winners bikers 4:33:53 +42:28
51 EXERTIER Damien 4:34:14 +42:48
52 BOCHATAY ThomasVélo club mont blanc 4:34:14 +42:49
53 BERREZ PORTIER Axel 4:35:29 +44:04
54 LORANDI Paolo 4:37:42 +46:17
55 GAUTIER Malo 4:39:24 +47:58
56 BAABAA RomainLa motte-servolex cyclisme 4:39:56 +48:31
57 CHALIGNE PierreRma triathlon 4:40:10 +48:44
58 GENDARME Tony 4:40:48 +49:22
59 MARTIN TristanEspoir cyclisme compétition auvergne 4:41:38 +50:13
60 ANSELMET ManonTeam esf 4:42:48 +21:00
61 SCHNEIDER FrancisPédale d alsace 4:43:56 +52:30
62 JOMIER Maïwenn 4:44:16 +22:29
63 SERAFINSKI Michal 4:44:17 +52:51
64 HAAS MatthieuNîmes cyclisme 4:46:11 +54:45
65 BOMPAS TheoAntony triathlon 4:46:12 +54:47
66 LABANTI StephaneVélo clud dolois 4:46:41 +55:15
67 MOREILLON Basile 4:47:12 +55:46
68 CHAVANNE Adrien 4:47:40 +56:14
69 GRASSER StéphaneAc thann 4:47:41 +56:15
70 TOURNIER éricYaute cyclisme 4:47:43 +56:17
71 BOUTEILLE Benjamin 4:48:51 +57:26
72 ALLAMELLE Mathys 4:49:54 +58:28
73 SEIGNEUR David 4:49:56 +58:30
74 WOLF ArnaudVc saint-louis 4:50:51 +59:25
75 TUERLINCKX Jules 4:51:01 +59:36
76 MICHAUD PatrickNimes triathlon 4:51:07 +59:42
77 VANRYKEL Martin 4:51:11 +59:45
78 VERMEULEN Corentin 4:52:34 +1:01:08
79 DEBARNOT Jean FrançoisCyclo denfert 4:53:04 +1:01:38
80 SOUDET FreddyUc envermeu 4:53:13 +1:01:47
81 BEDEZ Jean Pierre 4:54:26 +1:03:00
82 BEILL Sebastien/ 4:55:24 +1:03:58
83 JEANNERET Olivier 4:55:27 +1:04:01
84 LACROIX YohannIoc cycling club 4:55:43 +1:04:17
85 MANIC GuénaëlNimes cyclisme 4:55:43 +1:04:18
86 VINDRET Loïc 4:55:46 +1:04:20
87 ROSIN NicolasL'etoile cycliste de l'est 4:55:58 +1:04:32
88 MARTINEZ William 4:56:19 +1:04:53
89 CHAPUIS Thomas 4:56:49 +1:05:23
90 SCALABRE Romain 4:57:13 +1:05:48
91 FINANCE FrançoisTeam carpes frites 4:57:17 +1:05:51
92 MILLEFERT Pierre-yves 4:57:21 +1:05:55
93 MURISET ValentinRockillarde 4:57:32 +1:06:06
94 PAPAUX Laurent 4:58:09 +1:06:43
95 HOUYVET ChristopheUcsv 4:59:24 +1:07:58
96 MONTBAUBIER LudovicCwb 4:59:30 +1:08:04
97 RUER Guillaume 4:59:56 +1:08:30
98 CHARRON DamienEs seynod cyclisme 5:00:35 +1:09:09
99 GUIRAUDIE Thibault 5:01:32 +1:10:06
100 DUPUY ClementChambery 5:01:58 +1:10:32
101 DUCHENE PatrickVelo vuache 5:02:49 +1:11:24
102 GAGNAIRE Thibaut 5:03:44 +1:12:18
103 ENTENMANN Volker 5:05:15 +1:13:49
104 COMMAND Valentin 5:05:29 +1:14:03
105 FRANCO-PARADELO JésusNcf 5:05:42 +1:14:16
106 PHILIPPE Grégory 5:05:59 +1:14:33
107 POWELL RobertCyclophile lausannois 5:06:01 +1:14:35
108 LOUW Lize-annWcc team 5:06:21 +44:33
109 MOULAGER Robin 5:06:22 +1:14:56
110 MAXIME PedenVélo club annemasse 5:07:22 +1:15:56
111 ARRACHART HugoChambéry triathlon 5:07:51 +1:16:26
112 GERON Raphael 5:08:41 +1:17:16
113 THOMAS AurélienTriathlon bassin bellegardien 5:08:50 +1:17:24
114 BRUNCHER Cléa 5:09:27 +47:39
115 LIETARD Fabien 5:10:01 +1:18:35
116 GAUVIN MathisLyonsprint 5:10:01 +1:18:35
117 CORNATON Thierry 5:10:22 +1:18:56
118 PILLET StéphaneChambéry cyclisme compétition 5:10:30 +1:19:05
119 PAWLIKOWSKI BlaiseWeb power 5:10:38 +1:19:12
120 GURRET Julien 5:10:42 +1:19:16
121 MERIEM LoicHydro 5:10:49 +1:19:24
122 BERGER Eddie 5:12:19 +1:20:53
123 LOCHE PascalVélo club spiripontain 5:12:19 +1:20:53
124 GAGNARD LaurentCwb 5:12:24 +1:20:58
125 PEDROSA RODRIGUES Ricardo 5:12:24 +1:20:59
126 HENRY MaxEvian velo 5:13:49 +1:22:24
127 LE BRIS Yan 5:14:46 +1:23:20
128 WLODARSKI Adrian 5:15:01 +1:23:36
129 MARECHAU Alain 5:15:21 +1:23:55
130 ANNEN PatrickLes spinneurs 5:15:53 +1:24:28
131 AGOGUE JeromeUs ouzouer sur trézée 5:16:52 +1:25:26
132 MATHIEU AlexandreLes cyclistes de montjoie 5:17:42 +1:26:17
133 FRYER HowardBigfoot cc 5:17:54 +1:26:28
134 REGIS Federico 5:19:31 +1:28:05
135 MOTTE Alexis 5:19:38 +1:28:13
136 GARNIER Christophe 5:20:08 +1:28:42
137 OUDART XavierRisiclub 5:22:30 +1:31:04
138 MICHON Nicolas 5:23:06 +1:31:40
139 VESLOT Emmanuel 5:23:08 +1:31:42
140 SPINNHINY Steve 5:24:46 +1:33:20
141 CHAUZU LudovicLunel velo passion 5:26:11 +1:34:46
142 GACHET Corentin 5:27:05 +1:35:39
143 RUIZ PascalLunel velo passion 5:27:36 +1:36:10
144 PONCET Antoine 5:28:18 +1:36:53
145 DELPY Pierre 5:28:34 +1:37:08
146 LHERMET Charles 5:28:54 +1:37:28
147 MONNET René 5:28:56 +1:37:30
148 GAGNAIRE PatriceCts 5:29:24 +1:37:58
149 CHERRIER ThomasLes ducs de lorraine 5:29:27 +1:38:01
150 TOURAINE JérémyLes hydrocyclopeds 5:29:38 +1:38:12
151 EPINAT JacquesCours la ville cyclisme 5:30:26 +1:39:00
152 OGAY JeromeArsa racing team 5:30:31 +1:39:05
153 FAIVRE Solène 5:30:33 +1:08:45
154 FRY AndrewElsr 5:30:36 +1:39:10
155 DOUDET MathieuGravel'yaute 5:30:54 +1:39:29
156 BEREZIAT YannickCyclos d'octodure 5:30:55 +1:39:29
157 SCHENK Benjamin 5:31:15 +1:39:49
158 MALACARNE SylvainClso 5:31:16 +1:39:50
159 MARTIN ClaireEspresso library 5:32:10 +1:10:22
160 FARGETTON MatthieuAscm strasbourg 5:32:14 +1:40:49
161 PRINTANIER AlexandreSaint denis de l'hotel cyclisme 5:32:17 +1:40:51
162 HECK PatrickEspresso library 5:32:22 +1:40:56
163 LOURY Alessandro 5:32:28 +1:41:02
164 VORBURGER Christophe 5:33:31 +1:42:05
165 KOT Julien 5:34:21 +1:42:55
166 GAJENDRAGADKAR ParagEspresso library 5:34:32 +1:43:07
167 POIRIER Anne 5:36:07 +1:14:19
168 DOS SANTOS Kevin 5:37:48 +1:46:22
169 HOCKLEY Jimmy 5:37:58 +1:46:33
170 DIDIER Robert 5:38:44 +1:47:19
171 MICHAUD Thomas 5:39:25 +1:47:59
172 DEL PRADO ThierryLéman racing club 5:40:06 +1:48:40
173 MERCIER J-claudeSalon cyclosport 5:40:41 +1:49:15
174 LIONARD William 5:40:45 +1:49:19
175 SPEHLER Lucas 5:41:26 +1:50:00
176 HERBAUT Jean 5:41:28 +1:50:02
177 AHRENS Charlotte 5:41:33 +1:19:45
178 HERR NicolasAc thann 5:42:07 +1:50:41
179 SIQUIER AurélieTeam trainer's 5:43:21 +1:21:34
180 CHAPERON Julien 5:43:44 +1:52:18
181 GUSTIN Alex 5:44:36 +1:53:10
182 ALAUX TimothéeTriathlon club zürich 5:45:23 +1:53:57
183 BOUVET FredMorzine 5:45:30 +1:54:05
184 BARONI FabienVtt cso 5:45:42 +1:54:16
185 FELTAILLE DominiqueDuathlon long cqfd 6474 5:45:48 +1:54:22
186 TREILLET SimonLes béliers 5:45:56 +1:54:30
187 MOLLIER-BILLET StéphaneStaubli sport 5:46:03 +1:54:38
188 VERISSON GeoffroyUv bucheres 5:46:23 +1:54:57
189 MENETRIER BertrandEvian off course 5:46:57 +1:55:31
190 SIMOES Ricardo 5:48:02 +1:56:36
191 DIEZ SebastienCrt 5:48:34 +1:57:08
192 ROH Patrick 5:48:45 +1:57:20
193 COILLARD Nicolas 5:50:11 +1:58:45
194 CRAMER ArthurEcully tassin 5:51:10 +1:59:44
195 MALIBIRAN Alvin 5:51:14 +1:59:48
196 VIDAL Kevin 5:51:38 +2:00:13
197 BORDET Timothee 5:51:53 +2:00:27
198 JOST Arnaud 5:52:38 +2:01:13
199 MONGELLAZ Yanis 5:52:52 +2:01:26
200 KOCH Gauthier 5:54:41 +2:03:15
201 LEULLIETTE StephaneTeam allinges publier 5:54:43 +2:03:17
202 GOMEZ Lionel 5:54:44 +2:03:18
203 QUESNEL JulienVelo club douvaine 5:54:44 +2:03:19
204 DOS SANTOS Rui 5:55:46 +2:04:20
205 IBAY NikkoLos lobos 5:57:00 +2:05:35
206 AGNERAY Stéphane 5:57:37 +2:06:11
207 KIRRAGE StevenTcct 5:57:40 +2:06:15
208 ALISON KirrageTcct 5:57:41 +1:35:53
209 LAEMMEL YvesMyflag 5:57:48 +2:06:22
210 LAEMMEL AlexandreBull team 5:57:48 +2:06:22
211 LAEMMEL GuillaumeBull team 5:57:49 +2:06:23
212 ZAWADA Jerome 5:58:21 +2:06:55
213 MORET Eric 5:58:39 +2:07:13
214 BOZONNET PhilippeViriat marathon 5:58:49 +2:07:23
215 STIERLI Pierre-yves 5:59:15 +2:07:49
216 MARULLAZ Sébastien 6:00:35 +2:09:10
217 NOQUET ThierrySucy 6:00:47 +2:09:21
218 SOUTHORN JamesVélo club echandens 6:01:11 +2:09:45
219 BONZI Jean-marc 6:01:12 +2:09:46
220 GOJO Xavier 6:01:40 +2:10:14
221 ROH Lionel 6:02:07 +2:10:41
222 LE NY Fabien 6:02:12 +2:10:46
223 PILI Vincent- 6:03:47 +2:12:22
224 ROUGIER Thibaut 6:04:01 +2:12:35
225 SOUDIER PhilippeAscm 6:05:40 +2:14:14
226 RENOIT Julien 6:06:49 +2:15:24
227 MUKUVARE Marshal 6:06:53 +2:15:28
228 FELEMEZ Marc 6:08:22 +2:16:57
229 CHATELAIN VincentColpain 6:08:56 +2:17:30
230 GAUTIER CarlaRma triathlon 6:09:25 +1:47:37
231 GAUTIER Pascal 6:09:25 +2:17:59
232 GAUTIER Bruno 6:09:25 +2:17:59
233 CHRISTOPHE Dominique 6:09:28 +2:18:02
234 CHATELAIN PhilippeColpain 6:09:35 +2:18:09
235 ROSIN MaximeAsptt strasbourg tri 6:10:08 +2:18:42
236 MODENA Arnaud 6:11:33 +2:20:07
237 SCHAEFER Mickael 6:12:03 +2:20:37
238 HORLACHER DidierAscm 6:12:16 +2:20:50
239 MANSARD Maxime 6:14:08 +2:22:42
240 LUTUMBA Pierre 6:14:10 +2:22:44
241 BREUILLY YvanVc saint mammes 6:14:22 +2:22:56
242 ROSFELDER David 6:15:34 +2:24:08
243 REYMOND AurélienLes ducs de lorraine 6:15:55 +2:24:29
244 PARDON JacquesVelo club dolois 6:16:45 +2:25:19
245 BLES FrançoisAscm strasbourg 6:19:24 +2:27:58
246 GUERN Florian 6:19:41 +2:28:15
247 BARBIER Samuel 6:20:00 +2:28:34
248 GRILLET Frederic 6:20:00 +2:28:35
249 CALOZ Vincent 6:20:12 +2:28:46
250 EVEQUOZ Maurice 6:21:22 +2:29:56
251 RIGAULT Ophélie 6:21:22 +1:59:34
252 POUCHELET Maxime 6:21:43 +2:30:17
253 GRANGER YvonCop'n bike 6:21:46 +2:30:20
254 VIENNE Ludovic 6:21:59 +2:30:33
255 RAINOT Vincent 6:22:41 +2:31:16
256 PORTRAT Vincent 6:23:07 +2:31:41
257 CHARDON Florian 6:23:14 +2:31:48
258 TARRAL PhilippeAcm muzillac 6:25:13 +2:33:48
259 PLAUDIN SebastienAsp le mans 6:25:26 +2:34:01
260 SAINT DENIS MarcVandoeuvre 6:25:27 +2:34:01
261 VOUTHIER Clément 6:25:54 +2:34:28
262 DOUZAMY Jean-louisA.s.d. kronos bike team 6:27:35 +2:36:09
263 AL SHABIBI Ali 6:28:12 +2:36:46
264 POORTMANS EricAscm strasbourg 6:30:13 +2:38:47
265 ROUYEZ PatrickIndividuel 6:31:10 +2:39:44
266 MOISANT Cédric 6:31:47 +2:40:21
267 BILOCQ VincentLes colpains 6:32:05 +2:40:40
268 OBOLENSKY Lucy 6:32:32 +2:10:44
269 ROUYER Elodie 6:33:02 +2:11:14
270 GIBIER Baptiste 6:33:13 +2:41:47
271 COPPEL Cédric 6:34:48 +2:43:23
272 NOEL NicolasChouquette choucroute cycling club 6:35:37 +2:44:11
273 GOLAY JoaquimAchevé romandie 6:36:43 +2:45:17
274 ANEX François- 6:36:45 +2:45:19
275 TUFFIER SamuelAspm 6:37:00 +2:45:34
276 DELPERDANGE Alexandre 6:38:38 +2:47:12
277 NARDELLI Marie LaureSardines triathlon 6:38:38 +2:16:50
278 PINTO Tiago 6:40:50 +2:49:24
279 DESFOURS QuentinCycl'ottmarsheim 6:40:57 +2:49:31
280 NOEL Amélie 6:41:25 +2:19:37
281 RAMON PaulLac alliance cycliste 6:41:25 +2:49:59
282 ANCELIN FrédéricSmac 6:41:40 +2:50:14
283 LORETO Bueno 6:42:18 +2:50:52
284 GILGERT HerveAscm strasbourg 6:43:16 +2:51:50
285 CHATENAY ChristopheVélototem 6:45:16 +2:53:50
286 BERRA Julien 6:50:19 +2:58:53
287 COURBET QuentinLa teameuh 6:50:21 +2:58:55
288 ULRICH LaurentAscm strasbourg 6:50:26 +2:59:01
289 BRAHIMI FrédéricAscm strasbourg 6:50:29 +2:59:04
290 FREUND NicolasAscm strasbourg 6:51:58 +3:00:32
291 BENAS GuillaumeVcs 6:59:45 +3:08:19
292 PALECKI Sébastien 7:00:13 +3:08:47
293 DEMEURE Florent 7:02:16 +3:10:50
294 DELLINGER Jean-claude 7:02:34 +3:11:08
295 RENOIR Christophe 7:03:38 +3:12:13
296 POULAT LaurentCap grand air 7:03:42 +3:12:16
297 CORNISH IainNone 7:08:41 +3:17:15
298 TRITSCH Melaine 7:09:12 +2:47:24
299 RICORD Laurent 7:11:54 +3:20:29
300 DELAY Maximilien 7:18:56 +3:27:30
301 MAIRE Christophe 7:19:25 +3:27:59
302 VAN WIJCK Kees 7:20:22 +3:28:56
303 PEELING SarahBuzz performance 7:20:23 +2:58:36
304 COSSON Jérôme 7:21:17 +3:29:52
305 CRAVEIRO DanielVcs 7:24:18 +3:32:52
306 KELHAM LindseyCrt 7:28:19 +3:06:31
307 NICOL Ceri 7:28:24 +3:06:36
308 LALEVEE ThierryBarjoteam 7:29:58 +3:38:32
309 MONK Richard 7:30:42 +3:39:16
310 FALA CedricTeam nxncy 7:33:11 +3:41:46
311 LAUGIER Olivier 7:36:53 +3:45:27
312 MOLINIER Bertrand 7:39:58 +3:48:32
313 HUCHIN ChristopheNon licencié 7:42:26 +3:51:00
314 HULARD LaurentMarmitons 7:42:26 +3:51:01
315 LEVEQUE Cyril 7:43:40 +3:52:14
316 EISSLER Nicolas 7:45:21 +3:53:55
317 HONORE OlivierAlliance sportive crédit mutuel 7:51:24 +3:59:58
318 LEVEQUE Emeline 7:57:14 +3:35:27
319 HALL ColetteCyclos randonneurs thonon 7:57:15 +3:35:27
Did not finish
DNF KLINGUER Paul 00:00
DNF SANDOZ Jean Philippe 00:00
DNF BOYER MatthieuLa teameuh 00:00
DNF FRAIKIN Nicolas 00:00
DNF PETIT HerveNon licencié 00:00
DNF MESTRE Laurent 00:00
DNF DUHAMEL DanyBikes france 00:00
DNF INVERNIZZI Marc 7:16:03
DNF HOUYVET TiméoVeloroc cavaillon 5:35:38
DNF HOUYVET Léa 00:00
DNF MOREL Antoine 4:39:46
DNF MORRIS Richard 00:00
DNF WASILEWSKI EricCrt de thonon les bains 00:00
DNF SOUBRIER Stéphane 00:00
DNF GRIPON ThomasBrette sportif 00:00
DNF TRAN VAN AntoineTeam superior rafal cycling 00:00
DNF DE MARANS AlexandreTeam material vélo.com 00:00
Did not start
DNS TOUMAZET MaximeLes ducs de lorraine 00:00
DNS MENAHEM Jean Marc 00:00
DNS BESSON Emilie 00:00
DNS AVOND Romain 00:00
DNS DUBOIS LudovicArc annecy 00:00
DNS BLANCHARD Vincent 00:00
DNS SEIGNEURIE Antoine 00:00
DNS BOURSEUL Frederic 00:00
DNS PADDOCK Steven 00:00
DNS BERTRAND Franck 00:00
DNS HOMASSEL Bertrand 00:00
DNS SEILER CyrilFred brun 00:00
DNS TASSAERT Robin 00:00
DNS MEUNIER NicolasTriathlon bassin bellegardien 00:00
DNS LIENHARD Julian 00:00
DNS GRANDFILS DorianR-vtt 00:00
DNS LAMBOLEY OlivierBesançon triathlon 00:00
DNS LECHEVIN Joseph 00:00
DNS ROLANDO Rémi 00:00
DNS FALKNER Thomas 00:00
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…

Overall Results

n/a

Overall Results

n/a

Overall Results

n/a

Overall Results

n/a

Overall Results

n/a

Photos

These photos and visuals are free of rights for any personal use or reproduction as part of a journalistic work (press or blog article, TV show, news newsletter, etc.) about the Châtel Chablais Léman Race.

A photo credit “Châtel Chablais Léman Race – @Name of the photograph” is mandatory (even on your Instagram posts!).

For any other use, particularly advertising or promotional, please contact us in advance.

Photo credit: Châtel Chablais Léman Race - Alanis Duc